ITVC TOÀN CẦU · DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
Đây là mẫu kế hoạch sáu tháng từ bài gốc, gồm bảy hạng mục đã được liệt kê. Nội dung ban đầu dẫn phiên bản 2012; khi sử dụng phải xác định phiên bản ISO13485 áp dụng. Tiến độ, nguồn lực và phạm vi cần được thống nhất cho từng doanh nghiệp.
| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị thực hiện | Tiến độ thực hiện | Tổng cộng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng thứ 1 | Tháng thứ 2 | Tháng thứ 3 | Tháng thứ 4 | Tháng thứ 5 | Tháng thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Khảo sát đánh giá thực trạng nhà máy | Tư vấn & ban ISO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đào tạo nhận thức về ISO13485 (phiên bản áp dụng) | Tư vấn & ban ISO | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu | Tư vấn & ban ISO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO13485 (phiên bản áp dụng) | Tư vấn & ban ISO | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ban hành hệ thống tài liệu | Tư vấn & ban ISO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Phổ biến chính sách và các yêu cầu chung cho toàn thể nhân viên | Tư vấn & ban ISO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Đào tạo đánh giá viên nội bộ | Tư vấn & ban ISO | |||||||||||||||||||||||||
Các số 1–4 dưới mỗi tháng là mốc tuần theo mẫu gốc. Ô trống thể hiện dữ liệu chưa được nêu; cột tổng cộng giữ số liệu gốc nhưng chưa có đơn vị tính. Cần làm rõ trước khi dùng làm kế hoạch dự án.
ITVC TOÀN CẦU · YÊU CẦU DỊCH VỤ
Gửi thông tin về nhu cầu và thời gian dự kiến. ITVC sẽ tiếp nhận và trao đổi phạm vi dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp.
Hotline: 0914 564 579
TP. Hồ Chí Minh: 0859 553 986
Email: itvc.haiphong@itvc-global.com
Trụ sở: Tầng 6, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.
tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong