2014-12-31 10:28:17 | Lượt xem: 7818 | Năng lượng & khí nhà kính
Để giúp các bạn quy đổi giữa các tên gọi về đơn vị khác nhau, chúng tôi xin giới thiệu bảng hệ số chuyển đổi giữa các đơn vị đo dưới đây:
| 1. Chiều dài | 1in = 0,0254m 1ft = 0,3048m 1yard = 0,914m 1mile = 1609,35m |
| 2.Tốc độ | 1mph (miles per hour) = 0,447m/s 1ft/min (fpm) = 0,0051m/s 1km/h = 0,278m/s |
| 3. Diện tích | 1s.in = 0,465.10-3m2 1sq.ft = 0,929m2 |
| 4.Khối lượng | 1lb (pound) = 0,4536kg 1Zentner = 50kg 1grain = 64,8.10-6kg 1ton (long) = 1016kg 1ton (short) = 907kg |
| 5. Lực | 1dyn = 10-5N 1kG = 9,81N |
| 6. Áp suất | 1kG/cm2 = 1at = 98100N/m2 = 0,981bar 1bar = 105N/m2 1mbar = 100N/m2 1atm = 1,013bar 10mH2O = 1at = 0,981bar 760mmHg = 1atm = 1,013bar 750mmHg = 1bar 735,5mmHg = 1at = 0,981bar 1mmHg = 1Torr = 133,2N/m2 1Pa = 1N/m2 1psi (lb/in2) = 0,06895bar 1in Hg = 3387N/m2 1inWS =3387Pa |
| 7. Nhiệt dung riêng | 1kcal/kg độ = 4187J/kgK 1Btu/lbFdeg = 4187J/kgK |
| 8. Nhiệt độ | toC = 9/5(toF - 32) toF = 9/5toC + 32 tK = toC + 273,15 |
| 9. Thể tích, lưu lượng thể tích | 1cu.in = 16,39.10-6m3 1cu.ft = 0,02832.106m3 1imp.gallon = 4,546.10-3m3 1USA gallon (chất lỏng) = 3,785.10-3m3 1USA gallon (chất khô) = 4,405.10-3m3 1bushel (chất khô) = 0,0352m3 1cu.ft/lb = 0,06243m3/kg 1cfm(cu.ft/min) = 4,72.10-4m3/s |
| 10. Công Nhiệt lượng | 1kWh = 3600kJ 1kGm = 9,81J 1kcal = 4187J 1Btu = 1055J 1Btu/lb = 2326J/kg |
| 11. Công suất dòng nhiệt | 1kGm/s = 9,81W = 9,81J/s |
| | 1 mã lực PS = 735,5W 1 mã lực HP = 745,5W 1kcal/h = 1,163W 1Btu/h = 0,293W 1USRT (tấn lạnh Mỹ) = 12.000Btu/h = 3024 kcal/h = 3561W 1IRT (tấn lạnh Anh) = 4186W 1IKT (tấn lạnh Nhật) = 3860W |
| 12. Hệ số dẫn nhiệt | 1kcal/mhđộ = 1,163W/mK 1Btu in/ft2.hFdeg = 0,144W/mK 1Btu in/ft.hFdeg = 1,731W/mK |
| 13. Độ nhớt động | 1cSt (centistokes) = 10-6m2/s 1ft2/h = 25,8.10-6m2/s 1ft2/s = 0,0929 m2/s |
Để yêu cầu dịch vụ giám định - thẩm định - thử nghiệm và chứng nhận - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.
Dịch vụ của chúng tôi
Tin tức & Sự kiện
Thư viện ảnh
Thư viện video
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.
tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong