| 1. XĂNG E5 | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Trị số Octan | TCVN 2703 (ASTM D 2699) | 
| 2 | Thành phần cất phân đoạn | TCVN 2698 (ASTM D 86) | 
| 3 | Áp suất hơi ở 37,8oC | TCVN 5731 (ASTM D 323) | 
| 4 | Hàm lượng nhựa thực tế | TCVN 6593 (ASTM D 381) | 
| 5 | Độ ổn định ôxi hóa | TCVN 6778 (ASTM D 525) | 
| 6 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3h | TCVN 2694 (ASTM D 130) | 
| 7 | Hàm lượng chì | TCVN 6704 (ASTM D 5059) | 
| 8 | Hàm lượng Lưu huỳnh | TCVN 3172 (ASTM D 4294) | 
| 9 | Khối lượng riêng ở 15oC | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 10 | Hàm lượng kim loại ( Fe, Mn) | TCVN 7331 (ASTM D 3831) | 
| 11 | Hàm lượng Hydrocacbon thơm | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | 
| 12 | Hàm lượng Olefin | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | 
| 13 | Hàm lượng Benzen | TCVN 3166 (ASTM D 5580) | 
| 14 | Hàm lượng Sec-Butyl acetate | TCVN 3166 (ASTM D 5580) | 
| 15 | Hàm lượng oxy | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | 
| Hàm lượng Etanol | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |
| Hàm lượng Metanol | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |
| 16 | Hàm lượng Keton (Aceton) | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | 
| 17 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | 
| 2. DẦU DO | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh | TCVN 3172 (ASTM D 4294) | 
| 2 | Hàm lượng lưu huỳnh | TCVN 7760 (ASTM D 5453) | 
| 3* | Chỉ số xêtan | ASTM D 4737 | 
| 4* | Thành phần cất | TCVN 2698 (ASTM D 86) | 
| 5 | Điểm chớp cháy cốc kín | TCVN 2693 (ASTM D 93) | 
| 6 | Độ nhớt động học | TCVN 3171(ASTM D 445) | 
| 7* | Cặn các bon của 10% cặn chưng cất | TCVN 6324 (ASTM D 189) | 
| 8 | Điểm đông đặc | TCVN 3753 (ASTM D 97) | 
| 9 | Hàm lượng tro | TCVN 2690 (ASTM D 482) | 
| 10 | Hàm lượng nước | ASTM E 203 - 01 | 
| 11 | Tạp chất dạng hạt | TCVN 2706 (ASTM D 6217) | 
| 12 | Ăn mòn mảnh đồng | TCVN 2694 (ASTM D 130) | 
| 13* | Khối lượng riêng | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 14 | Trị số xêtan | ASTM D 613 | 
| 15 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | 
| 3. DẦU FO | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Khối lượng riêng | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 2 | Độ nhớt động học 50oC | TCVN 3171(ASTM D 445) | 
| 3 | Điểm chớp cháy cốc kín | TCVN 2693 (ASTM D 93) | 
| 4 | Hàm lượng lưu huỳnh | TCVN 3172 (ASTM D 4294) | 
| 5 | Điểm đông đặc | TCVN 3753(ASTM D 97) | 
| 6 | Hàm lượng nước | TCVN 2692 (ASTM D 95) | 
| 7 | Hàm lượng tạp chất | ASTM D 473 | 
| 8 | Nhiệt trị | ASTM D 240 | 
| 9 | Hàm lượng tro | TCVN 2690 (ASTM D 482) | 
| 10 | Cặn cacbon | TCVN 6324 (ASTM D 189) | 
| 4. KHÍ HÓA LỎNG LPG | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Áp suất hơi ở 37,8oC (kPa) | TCVN 8356 (ASTM D 1267) | 
| 2 | Lượng cặn sau khi bay hơi 100mL (mL) | TCVN 3165 (ASTM D 2158) | 
| 3 | Độ ăn mòn lá đồng | TCVN 8359 (ASTM D 1838) | 
| 4 | Hàm lượng lưu huỳnh tổng (mg/kg) | ASTM D 5504 | 
| 5 | Khối lượng phân tử | - | 
| 6 | Khối lượng riêng ở 15oC | TCVN 8357 | 
| 7 | Hàm lượng butadien (1,3-butadien)(% mol) | TCVN 8360 (ASTM D 2163) | 
| 8 | Pentan và các chất nặng hơn (%V) | TCVN 8360 (ASTM D 2163) | 
| 9 | Butan và các chất nặng hơn (%V) | TCVN 8360 (ASTM D 2163) | 
| 10 | Tỷ lệ C3/C4 | TCVN 8360 (ASTM D 2163) | 
| 11 | Olefin (%V) | TCVN 8360 (ASTM D 2163) | 
| 5. Bio-Diesel (B100) | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Hàm lượng este metyl axit béo (FAME) | TCVN 7868 (EN 14103) | 
| 2 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | TCVN 7760 (ASTM D 5453) | 
| 3 | Trị số xêtan, min | TCVN 7630 (ASTM D 613) | 
| 4 | Nhiệt độ cất ở áp suất thấp, oC,90% thể tích, max | ASTM D 1160 | 
| 5 | Điểm chớp cháy cốc kín | TCVN 2693 (ASTM D 93) | 
| 6 | Độ nhớt động học ở 40 oC, cSt | TCVN 3171 (ASTM D445) | 
| 7 | Cặn cacbon, % khối lượng, max | TCVN 6324 (ASTM D 189) | 
| 8 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 0C trong 3 giờ | TCVN 2694 (ASTM D 130-04e1) | 
| 9 | Khối lượng riêng (ở 15 0C), kg/cm3 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 10 | Độ ổn định oxy hoá | EN 14112 | 
| 11 | Nước và cặn % thể tích | TCVN 7757 (ASTM D 2709) | 
| 12 | Tro sulphat, %KL | TCVN 2689 (ASTM D 874) | 
| 13 | Điểm vẩn đục | ASTM D 2500 | 
| 14 | Trị số axit mgKOH/g | TCVN 6325 (ASTM D 664) | 
| 15 | Glycerin tự do, % khối lượng | TCVN 7867 (ASTM D 6584) | 
| 16 | Glycerin tổng, % khối lượng | TCVN 7867 (ASTM D 6584) | 
| 17 | Photpho, % khối lượng | TCVN 7866 (ASTM D 4951) | 
| 18 | Chỉ số iot, g iốt/100g | EN14111/TCVN 6122 (ISO 3961) | 
| 19 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | 
| 5. Bio-Diesel (B5) | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh | TCVN 7760 (ASTM D 5453) | 
| 2 | TrÞ số xêtan | TCVN 7630 (ASTM D 613) | 
| 3 | Thành phần cất tại 90% thể tích | TCVN 2698 (ASTM D 86) | 
| 4 | Khối lượng riêng | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 5 | Độ nhớt động học ở 40oC | TCVN 3171 (ASTM D 445) | 
| 6 | Hàm lượng este metyl axit béo (FAME) | TCVN 8147 (EN 14078) | 
| 7 | Độ ổn định OXH | TCVN 8146 (ASTM D 2274) | 
| 8 | Hàm lượng nước | TCVN 3182 (ASTM D 6304) | 
| 6. DẦU NHỜN (DẦU BÔI TRƠN) | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Độ nhớt 40oC | TCVN 3171 (ASTM D 445) | 
| 2 | Độ nhớt 100oC | TCVN 3171 (ASTM D 445) | 
| 3* | Chỉ số độ nhớt | TCVN 6019 (ASTM D 2270) | 
| 4 | Tỷ trọng ở 15oC | TCVN 6594 (ASTM D 1298) | 
| 5 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) | TCVN 2699 (ASTM D 92) | 
| 6 | Trị số axit (TAN) | ASTM D 974 - 02 | 
| 7 | Trị số kiểm tổng (TBN) | ASTM D 2896 - 01 | 
| 8 | Ăn mòn mảnh đồng ở 100oC/3h | TCVN 2694 (ASTM D 130) | 
| 9 | Độ tạo bọt ở 93,5oC | ASTM D 892 | 
| 10 | Hàm lượng nước | ASTM E 203 | 
| 11 | Tổng kim loại (Ca, Mg, Zn) | ASTM 4628 | 
| 12 | Tạp chất cơ học | ASTM D 4055 | 
| 13 | Ngoại quan | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | 
| 7. ETANOL | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Hàm lượng Ethanol | TCVN 7894-08 | 
| 2 | Hàm lượng Methanol | TCVN 7894-08 | 
| 3 | Hàm lượng nước | ASTM E 203 | 
| 4 | Hàm lượng Clorua vô cơ | TCVN 7716-07 | 
| 5 | Độ acid | ASTM D 1613 | 
| 6 | Độ PH | ASTM D 6423 | 
| 7 | Hàm lượng Lưu huỳnh | ASTM D 5453 | 
| 8 | Khối lượng riêng ở 15oC | ASTM D 891 | 
| 9 | Ngoại quan | Mắt thường | 
| 8. DẦU BIẾN THẾ | 
 | |
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | 
| 1 | Nhiệt độ chớp cháy cốc kín | ASTM D 93 - 02 | 
| 2 | Trị số axit (TAN) | ASTM D 974 - 02 | 
| 3 | Hàm lợng nớc | ASTM E 203 - 01 | 
| 4 | Điện áp đánh thủng | ASTM D 1816 | 
| 5 | Độ nhớt động học ở 40oC | ASTM D 445 - 03 | 
| 6 | 
					Độ bền Oxy hoá | ASTM D 942-90 | 
| 7 | Tăng trị số axit, Cặn Pentan | |
| 8 | PCBs | GC | 
| 9 | Tang góc tổn thất điện môi: | BS 5737/IEC 60247 | 
| - Tại 20oC | ||
| - Tại 90oC | ||
| 10 | Thành phần khí trong dầu: | GC | 
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.
tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong